Tabulka velikostí
Dámské oblečení
Velikost | S | M | L | XL | XXL |
A Obvod přes prsa (cm) | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 113 |
C Obvod pasu (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 93 |
D Obvod boků (cm) | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 109 | 110 - 115 | 116 - 119 |
Vnitřní délka nohavice s tolerancí +/- 5% | |||||
Zkrácená (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Normální (cm) | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Prodloužená (cm) | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Dámské oblečení a plavky
Velikost | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
A Obvod přes prsa (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
B Obvod pod prsy (cm) | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 |
C Obvod pasu (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 |
D Obvod boků (cm) | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 | 118 - 121 | 122 - 125 |
Podprsenky s košíčky B C D E
Velikost | 70 | 75 | 80 | 85 | |
Obvod přes prsa (cm) |
Košíček B | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 |
Košíček C | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | |
Košíček D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | |
Košíček E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | |
Obvod pod prsy (cm) | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |